Перемычки железобетонные — используются в качестве перекрытий дверных и оконных проемов, при устройстве проемов под входные и межкомнатные двери длиной до трёх метров каменных и кирпичных стен. Перемычки железобетонные усиливают прочность зданий, т.к. принимают на себя часть нагрузки от несущих конструкций и перекрытий. Железобетонные перемычки используются при строительства жилых и промышленных зданий.
Железобетонные перемычки приобретают несущую способность в результате комбинирования и взаимодействия двух очень разных материалов: стали и бетона. Бетон придает соответствующую жесткость и обеспечивает сопротивление сжатию, а сталь – увеличивает прочность на растяжение.
| Перемычки | ||
|---|---|---|
| № п/п | Наименование | Цена |
| 1. | 1ПБ 10-1п | 56,00 |
| 2. | 1ПБ 13-1п | 62,00 |
| 3. | 1ПБ 16-1п | 83,00 |
| 4. | 2ПБ 10-1п | 83,00 |
| 5. | 2ПБ 13-1п | 85,00 |
| 6. | 2ПБ 16-2п | 120,00 |
| 7. | 2ПБ 17-2п | 137,00 |
| 8. | 2ПБ 19-3п | 162,00 |
| 9. | 2ПБ 22-3п | 189,00 |
| 10. | 2ПБ 25-3п | 194,00 |
| 11. | 2ПБ 26-4п | 195,00 |
| 12. | 2ПБ 29-4п | 225,00 |
| 13. | 2ПБ 30-4п | 235,00 |
| 14. | 3ПБ 13-37п | 162,00 |
| 15. | 3ПБ 16-37п | 195,00 |
| 16. | 3ПБ 18-37п | 218,00 |
| 17. | 3ПБ 21-8п | 210,00 |
| 18. | 3ПБ 25-8п | 249,00 |
| 19. | 3ПБ 27-8п | 282,00 |
| 20. | 3ПБ 30-8п | 305,00 |
| 21. | 3ПБ 34-4п | 356,00 |
| 22. | 3ПБ 36-4п | 367,00 |
| 23. | 3ПБ 39-8п | 504,00 |
| 24. | 5ПБ 18-27п | 357,00 |
| 25. | 5ПБ 21-27п | 399,00 |
| 26. | 5ПБ 25-37п | 504,00 |
| 27. | 5ПБ 27-37п | 752,00 |
| 28. | 5ПБ 30-37п | 957,00 |
| 29. | 5ПБ 31-27п | 990,00 |
| 30. | 5ПБ 34-20п | 818,00 |
| 31. | 5ПБ 36-20п | 1017,00 |
| 32. | 8ПБ 10-1п | 62,00 |
| 33. | 8ПБ 13-1п | 85,00 |
| 34. | 8ПБ 17-2п | 137,00 |
| 35. | 8ПБ 19-3п | 162,00 |
| 36. | 9ПБ 13-37п | 189,00 |
| 37. | 9ПБ 16-37п | 210,00 |
| 38. | 9ПБ 18-37п | 249,00 |
| 39. | 9ПБ 21-8п | 257,00 |
| 40. | 9ПБ 25-8п | 339,00 |
| 41. | 9ПБ 27-8п | 367,00 |
| 42. | 10ПБ 18-27п | 457,00 |
| 43. | 10ПБ 21-27п | 529,00 |
| 44. | 10ПБ 25-37п | 773,00 |
| 45. | 10ПБ 27-37п | 957,00 |
| 46. | 3ПП 16-71 | 514,00 |
| 47. | 3ПП 18-71 | 562,00 |
| 48. | 3ПП 21-71 | 636,00 |
| 49. | 3ПП 27-71 | 1242,00 |
| 50. | 6ПБ 35-37 | 2700,00 |
| 51. | 5ПГ 35-37 | 2700,00 |
Обычный Прогон изготавливается из тяжёлого бетона, армируется как напрягаемой арматурой так и арматурой без преднапряжения и предназначенное для применения при проектировании и строительстве общественных зданий и зданий административно – бытового назначения со стенами из кирпича или крупных блоков из местных материалов, возводимых в обычных условиях строительства. Прогоны должны применяться в помещениях с неагрессивной средой.
Прогоны изготовляются под расчётную нагрузку (без учёта собственного веса) 39,2 кН/м (4000 кгс/м).
Прогоны используются в качестве вспомогательных балок в кровельных конструкциях с легким покрытием. Максимальное расстояние между портальными рамами составляет от 12 до 16 м. Прогоны изготовляются предварительно напряженными; огнестойкость составляет 60 минут.
Прогон
№ п/п Наименование Цена
1. ПРГ 28.1.3-4т 750,00
2. ПРГ 32.1.4-4т 830,00
3. ПРГ 36.1.4-4т 975,00
4. ПР 36-2.5-4т (200*500) 2625,00
5. ПР 60-2.5-4т (200*500) 4875,00
6. ПР 60-4.4-4т (380*440) 8625,00